Ультразвуковое исследование совершенно безопасно и применяется во многих областях современной медицины. УЗИ-диагностика является наиболее востребованным неинвазивным методом обследования органов и тканей организма. Диагностическая визуализация при помощи ультразвука позволяет выявить и определить множество патологий в организме и назначить эффективное лечение.
Для ультразвукового исследования используется специальное диагностическое оборудование, в котором применяются высокочастотные звуковые волны для получения визуализации поперечных изображений тела. В процессе исследования специальный датчик излучает ультразвуковые волны, которые отражаются от органов и тканей, полученная информация обрабатывается и выводится на экран монитора в виде изображения.
Виды услуг
Цены
УЗИ забрюшинного пространства | Записаться 1500 P |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | Записаться 2200 P |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | Записаться 2 500 P |
УЗИ фолликулогенеза | Записаться 800 P |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | Записаться 1100 P |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | Записаться 1500 P |
УЗИ матки и придатков трансвагиальное | Записаться 1500 P |
УЗИ матки и придатков трансвагиальное | Записаться 2200 P |
УЗИ органов малого таза (комплексное) | Записаться 2200 P |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное + ТРУЗИ | Записаться 3000 P |
Комплексное УЗИ мочевого пузыря, ТРУЗИ, трансабдоминальное, остаточная моча | Записаться 4000 P |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | Записаться 15001800 P |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | Записаться 15001800 P |
УЗИ плода I триместр | Записаться 18002100 P |
УЗИ плода II триместр | Записаться 25002800 P |
УЗИ плода III триместр | Записаться 30003500 P |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | Записаться 2500 P |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | Записаться 3000 P |
УЗИ матки и придатков трансректальное | Записаться 2500 P |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | Записаться 15001800 P |
УЗИ молочных желез с периферическими лимфоузлами | Записаться 30003500 P |
УЗИ предстательной железы трансобдоменальное | Записаться 15001800 P |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | Записаться 15001800 P |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | Записаться 20002500 P |
УЗИ органов мошонки с допплерографией | Записаться 20002500 P |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | Записаться 20002500 P |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | Записаться 25002500 P |
УЗИ сосудов полового члена | Записаться 25002500 P |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное + ТРУЗИ | Записаться 30003800 P |
УЗИ мочевого пузыря | Записаться 10001500 P |
УЗИ уретры | Записаться 2 0002600 P |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Записаться 20002600 P |
Комплексное УЗИ мочевого пузыря, ТРУЗИ, трансабдоминальное, остаточная моча | Записаться 40004800 P |
УЗИ надпочечников | Записаться 800 P |
УЗИ почек | Записаться 1500 P |
УЗИ почек и надпочечников | Записаться 1800 P |
Дуплексное сканирование артерий почек | Записаться 2300 P |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | Записаться 15001700 P |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | Записаться 21002500 P |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | Записаться 21002500 P |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | Записаться 21002500 P |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | Записаться 21002500 P |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | Записаться 22002800 P |
Дуплексное сканирование артерий почек | Записаться 23002800 P |
Эхокардиография | Записаться 25002900 P |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | Записаться 25002900 P |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | Записаться 29003100 P |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | Записаться 29003100 P |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | Записаться 30003400 P |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | Записаться 35003990 P |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | Записаться 35003990 P |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | Записаться 1500 P |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | Записаться 2000 P |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | Записаться 2200 P |
Дуплексное сканирование артерий почек | Записаться 2300 P |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | Записаться 2500 P |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | Записаться 2500 P |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | Записаться 2900 P |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | Записаться 2900 P |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | Записаться 3000 P |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | Записаться 3500 P |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | Записаться 3500 P |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | Записаться 700 P |
УЗИ вилочковой железы | Записаться 15001800 P |
УЗИ слюнных желез 1 зона | Записаться 800 P |
УЗИ плевральной полости | Записаться 15001700 P |
УЗИ сухожилий | Записаться 10001400 P |
УЗИ 1-го сустава | Записаться 15001800 P |
УЗИ тазобедренного сустава | Записаться 2000 P |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | Записаться 9001300 P |
Комплекс УЗИ для женщин | Записаться 65009200 P |
Комплекс УЗИ для мужчин | Записаться 55007200 P |
Преимущества ультразвукового исследования
- Высокая точность и достоверность обследования, что позволяет выявлять различные патологии и нарушения
- УЗИ – совершенно безболезненный неинвазивный метод обследования, который может быть использован для обследования как взрослых, так и детей
- УЗИ – доступный метод исследования с высокой степенью безопасности, который используется даже для обследования во время дородового наблюдения